【公示】泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國(guó)有企業(yè)擬錄用人員公示
2023-11-17 21:02:05
154
泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國(guó)有企業(yè)
擬錄用人員公示
按照《泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司某國(guó)有企業(yè)招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)過(guò)發(fā)布公告、資格審查、筆試、面試、等程序,擬錄用人員已經(jīng)確定,現(xiàn)予以公示:
綜合成績(jī)及擬錄用人員名單公示 | |||||||
崗位 | 綜合成績(jī)排名 | 姓名 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 錄取情況 |
技術(shù)崗位 | 1 | 王世杰 | 4 | 92.75 | 99 | 95.88 | 錄取 |
2 | 朱莊帥 | 0 | |||||
3 | 張廣超 | 放棄 | 放棄 | ||||
項(xiàng)目崗位 | 1 | 王海濤 | 3 | 89.75 | 94 | 91.88 | 錄取 |
2 | 黃冬青 | 2 | 75.25 | 53 | 64.13 | ||
3 | 張龍 | 放棄 | 放棄 | ||||
市場(chǎng)崗位 | 1 | 孫梅 | 5 | 94.5 | 97 | 95.75 | 錄取 |
運(yùn)營(yíng)崗位 | 1 | 宋馨 | 1 | 93 | 95 | 94 | 錄取 |
公示電話(huà):0538-6631498
公示期間如有異議,請(qǐng)向泰安揚(yáng)帆職業(yè)介紹有限公司反映。